地 址: 河南省巩义市西村工业区
联系人: 庞经理
手 机: 15617617287
15038001853
电 话: 0371-64031268
传 真: 0371-64031728
E_mail: gyltgd@126.com
网 址: /
http://www.gyltgdc.com/A型刚性防水套管用于饮用水水池的防水套管,其密封圈、密封膏、防护涂料等应无毒,符合GB/T17219-1998标准的规定,且通过国家、地区卫生防疫检疫权威机构的检测。其橡胶密封圈的硬度、物理性能、质量、尺寸和公差、及检验等应符合HG/T3091;2000标准的规定。
A型刚性防水套管的执行标准:
A型刚性防水套管用于饮用水水池的防水套管,其密封圈、密封膏、防护涂料等应无毒,符合GB/T17219-1998标准的规定,且通过国家、地区卫生防疫检疫权威机构的检测。其橡胶密封圈的硬度、物理性能、质量、尺寸和公差、及检验等应符合HG/T3091;2000标准的规定。
A型刚性防水套管在用于与腐蚀性介质接触时,设计人应根据介质性及防腐要求,另行选择使用的耐腐蚀材料。金属表面涂覆前应进行除锈,手工除锈质量应达到GB8923-88标准中的st3级,喷射除锈质量应达到Sa2 1/2 级。
A型刚性防水套管使用范围:
刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管。
技术参数
刚性防水套管(A型)尺寸表、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | B | k | 重量 (kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
当穿墙管的材质和外径等超出本图集范围,应注意对防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行必要的调整和修正。